Taux de réussite de 85% en moyenne sur plus de 10 ans :
| 2018 | 92% |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 86% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 86% |
| 2013 | 77% |
| 2012 | 80% |
| 2011 | 85% |
| 2010 | 100% |
| 2009 | 100% |
| 2008 | 71% |
| 2007 | 88% |
| 2006 | 54% |
| 2005 | 75% |
| 2004 | 100% |
| 2003 | 79% |
| 2002 | 93% |
| 2001 | 83% |
| 2000 | 63% |
| 1999 | 61% |
| 1998 | 83% |
| 1997 | 61% |
| 1996 | 63% |
| 1995 | 54% |
